試合毎打席データ

データトップへ

<2007年7〜12月>

 

<H.19.8.7 対メッツ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 堀村 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 山田 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 花山 4 2 1 1 0 0 2 0.500 0.750 0.500
4 西川 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
5 美馬 4 3 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
6 栗山 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
7 ◎三宅 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 辻本 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
9 入江 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
合計 32 22 2 2 0 0 10 0.091 0.375 0.091
累計 361 283 59 79 56 0 77 0.208 0.378 0.279
<H.19.8.13 対ホビットドランカーズ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 三宅 4 2 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.000
2 村田 4 4 1 2 1 0 0 0.250 0.250 0.500
3 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
4 殿本 4 3 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.000
5 美馬 3 3 1 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333
6 山田 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 ◎三宅 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
8 辻本 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
9 入江 3 2 1 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
合計 31 23 3 4 3 0 8 0.130 0.355 0.174
累計 392 306 62 83 59 0 85 0.203 0.376 0.271
<H.19.8.19 対藤坂WETS>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 5 5 2 3 1 0 0 0.400 0.400 0.600
2 三宅 5 4 1 3 2 0 1 0.250 0.400 0.750
3 湯河 5 5 3 7 5 0 0 0.600 0.600 1.400
4 美馬 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 村田 5 1 1 1 0 0 4 1.000 1.000 1.000
6 北尾 5 5 2 4 2 0 0 0.400 0.400 0.800
7 木村 4 4 3 5 1 0 0 0.750 0.750 1.250
8 4 2 2 6 2 0 2 1.000 1.000 3.000
9 入江 3 2 1 2 2 0 1 0.500 0.667 1.000
9 辻本 1 0 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0.000
合計 42 33 15 31 16 0 9 0.455 0.571 0.939
累計 434 339 77 114 75 0 94 0.227 0.395 0.336
*HR:湯河
<H.19.9.17 対藤坂WETS>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 4 4 3 5 2 0 0 0.750 0.750 1.250
2 三宅 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 湯河 4 4 2 4 3 0 0 0.500 0.500 1.000
4 殿本 4 4 1 2 1 0 0 0.250 0.250 0.500
5 木村 3 3 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 川田 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
7 美馬 1 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
8 宮越 2 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 山田 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 0.000
9 辻本 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
9 入江 1 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000
合計 31 28 8 13 9 0 3 0.286 0.355 0.464
累計 465 367 85 127 84 0 97 0.232 0.392 0.346
<H.19.9.23 対サージングウェーブ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
2 三宅 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
3 湯河 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
4 美馬 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 川田 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 木村 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
7 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 入江 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 辻本 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
合計 22 18 0 0 0 0 4 0.000 0.182 0.000
累計 487 385 85 127 84 0 101 0.221 0.383 0.330
<H.19.9.23 対アトランティスウイング>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 川田 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
3 湯河 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 辻本 1 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000
4 美馬 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 三宅 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
6 木村 2 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 2 2 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
8 宮越 2 1 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.000
9 入江 2 2 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
合計 23 19 3 3 3 0 4 0.158 0.304 0.158
累計 510 404 88 130 87 0 105 0.218 0.379 0.322
<H.19.10.14 対レッドリボン軍>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2 三宅 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 湯河 3 3 2 5 1 0 0 0.667 0.667 1.667
4 美馬 3 3 1 2 1 0 0 0.333 0.333 0.667
5 木村 3 3 1 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333
6 中谷 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 入江 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
8 栗山 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
9 辻本 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 ◎三宅 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
合計 27 24 5 9 3 0 3 0.208 0.296 0.375
累計 537 428 93 139 93 1 108 0.217 0.374 0.325
*HR:湯河
<H.19.10.28 対ストライクイーグル>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 三宅 4 4 2 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2 井上 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
3 湯河 4 4 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
4 美馬 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 堀村 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 花山 3 0 0 0 0 0 3 0.000 1.000 0.000
7 殿本 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
8 山田 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9 辻本 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
合計 31 27 4 4 2 0 4 0.148 0.258 0.148
累計 568 455 97 143 95 1 112 0.213 0.368 0.314

 

 

打席データトップへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2007 Team "Heijo Red Souls"..
WinXP / IE6.0 ( CSS ) / 1024x768