個人成績(出場数順)

 

  試合数 打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
美馬 16 56 53 11 15 8 0 3 0.208 0.250 0.283
木村 13 43 38 11 15 10 0 5 0.289 0.372 0.395
13 42 35 7 15 8 0 7 0.200 0.333 0.429
山田 10 29 19 1 1 2 0 10 0.053 0.379 0.053
三宅 12 47 34 8 12 8 0 13 0.235 0.447 0.353
湯河 12 43 35 9 17 11 0 8 0.257 0.395 0.486
善本 12 45 37 9 14 14 0 8 0.243 0.378 0.378
宮越 10 27 21 0 0 6 0 6 0.000 0.222 0.000
辻本 10 22 12 1 1 2 0 10 0.083 0.500 0.083
北尾 5 20 18 4 7 5 0 2 0.222 0.300 0.389
川田 7 21 15 3 3 1 0 6 0.200 0.429 0.200
殿本 5 20 18 4 6 3 0 2 0.222 0.300 0.333
村田 4 16 9 3 4 1 0 6 0.333 0.600 0.444
藤岡 3 10 4 2 2 1 0 6 0.500 0.800 0.500
入江 6 14 10 4 5 3 0 4 0.400 0.571 0.500
井上 2 7 7 2 2 0 0 0 0.286 0.286 0.286
西川 2 9 7 1 1 1 0 2 0.143 0.333 0.143
花山 2 6 4 2 2 0 0 2 0.500 0.667 0.500
◎三宅 2 6 5 0 0 0 0 1 0.000 0.167 0.000
河瀬 1 5 5 2 2 1 0 0 0.400 0.400 0.400
栗山 1 3 1 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
至田 1 4 4 2 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
藤堂兄 1 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
藤堂弟 1 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
堀村 1 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
村井 1 5 4 1 3 1 0 1 0.250 0.400 0.750
153 510 404 88 130 86 0 105 0.218 0.379 0.322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2007 Team "Heijo Red Souls".
WinXP / IE6.0 ( JavaScript , CSS ) / 1024x768