試合毎打席データ

データトップへ

<2007年1〜6月>

 

<H.19.2.12 対シルバーチャリオッツ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 5 3 0 0 3 0 2 0.000 0.400 0.000
2 三宅 5 3 2 2 2 0 2 0.667 0.800 0.667
3 5 5 1 1 2 0 0 0.200 0.200 0.200
4 木村 5 4 1 1 3 0 1 0.250 0.400 0.250
5 美馬 5 5 2 3 2 0 0 0.400 0.400 0.600
6 湯河 5 3 1 3 1 0 2 0.333 0.600 1.000
7 藤岡 4 1 0 0 1 0 3 0.000 0.750 0.000
8 宮越 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
9 山田 4 2 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.000
合計 42 29 7 10 14 0 13 0.241 0.476 0.345
累計 141 106 20 26 30 0 35 0.189 0.390 0.245
<H.19.2.12 対シルバーチャリオッツA>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 湯河 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 2 2 1 4 1 0 0 0.500 0.500 2.000
3 藤岡 2 1 1 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000
4 木村 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
5 美馬 2 2 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
6 三宅 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
7 善本 2 2 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
8 宮越 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
9 山田 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
合計 18 14 2 5 5 0 4 0.143 0.333 0.357
累計 159 120 22 31 35 0 39 0.183 0.384 0.258
<H.19.2.27 対ホビットドランカーズ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 三宅 5 4 0 0 2 0 1 0.000 0.200 0.000
2 北尾 5 5 1 1 1 0 0 0.200 0.200 0.200
3 西川 5 4 1 1 1 0 1 0.250 0.400 0.250
4 殿本 5 5 2 2 1 0 0 0.400 0.400 0.400
5 木村 5 5 3 3 1 0 0 0.600 0.600 0.600
6 美馬 5 4 2 4 1 0 1 0.500 0.600 1.000
7 川田 5 5 1 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
8 宮越 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
9 山田 4 1 0 0 1 0 3 0.000 0.750 0.000
合計 43 36 10 12 8 0 7 0.278 0.395 0.333
累計 202 156 32 43 43 0 46 0.205 0.386 0.276
 
<H.19.4.22 対パラダイス>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 辻本 1 0 0 0 0 0 1 ##### 1.000 #####
1 北尾 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 三宅 4 3 2 3 0 0 1 0.667 0.750 1.000
3 善本 3 3 2 4 1 0 0 0.667 0.667 1.333
4 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
5 木村 3 3 1 2 3 0 0 0.333 0.333 0.667
6 花山 2 2 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
6 辻本 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 0.000
7 川田 3 1 1 1 1 0 2 1.000 1.000 1.000
8 宮越 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
9 美馬 3 3 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
合計 29 22 7 11 6 0 7 0.318 0.483 0.500
累計 231 178 39 54 49 0 53 0.219 0.398 0.303
<H.19.5.5 対ダメッツ@>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 3 3 1 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2 村田 3 2 1 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
3 美馬 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
4 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 井上 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
6 湯河 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
7 木村 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 宮越 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 山田 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 川田 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
合計 27 24 4 4 1 0 3 0.167 0.259 0.167
累計 258 202 43 58 50 0 56 0.213 0.384 0.287
<H.19.5.5 対ダメッツA>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 4 2 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.000
2 井上 4 4 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
3 村田 4 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
4 美馬 4 4 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
5 湯河 4 3 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
6 山田 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 宮越 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 川田 3 2 1 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
8 木村 3 3 2 3 0 0 0 0.667 0.667 1.000
9 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
合計 33 26 6 7 0 0 6 0.231 0.375 0.269
累計 291 228 49 65 50 0 62 0.215 0.383 0.285
<H.19.6.30 対府大の人ら>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 河瀬 5 5 2 2 1 0 0 0.400 0.400 0.400
2 村井 5 4 1 3 1 0 1 0.250 0.400 0.750
3 善本 4 4 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
4 北尾 4 3 1 2 1 0 1 0.333 0.500 0.667
5 美馬 4 4 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
6 湯河 4 3 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.000
7 至田 4 4 2 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
8 殿本 4 3 1 2 0 0 1 0.333 0.500 0.667
9 辻本 4 3 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
合計 38 33 8 12 6 0 5 0.242 0.342 0.364
累計 329 261 57 77 56 0 67 0.218 0.378 0.295

打席データトップへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2007 Team "Heijo Red Souls"..
WinXP / IE6.0 ( CSS ) / 1024x768