試合毎打席データ

データトップへ

<2006年>

 

<H.18.11.26 対シルバーチャリオッツ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 5 2 1 1 1 0 3 0.500 0.800 0.500
2 三宅 5 4 1 2 1 0 1 0.250 0.400 0.500
3 5 4 2 3 3 0 1 0.500 0.600 0.750
4 木村 5 3 0 0 0 0 2 0.000 0.400 0.000
5 美馬 5 4 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.000
6 湯河 5 4 1 1 1 0 1 0.250 0.400 0.250
7 辻本 4 3 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.000
8 宮越 4 3 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.000
9 山田 4 1 1 1 1 0 3 1.000 1.000 1.000
合計 42 28 6 8 10 0 14 0.214 0.476 0.286
<H.18.12.17 対カンヴィデンス>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 藤岡 4 2 1 1 0 0 2 0.500 0.750 0.500
2 三宅 4 3 1 1 1 0 1 0.333 0.500 0.333
3 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 木村 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
5 北尾 3 2 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.000
6 湯河 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 美馬 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 藤堂兄 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
3 藤堂弟 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
合計 29 24 4 4 2 0 5 0.167 0.310 0.167
累計 71 52 10 12 12 0 19 0.192 0.408 0.231
<H.18.12.27 対ホビットドランカーズ>
    打席 打数 安打 塁打数 打点 犠飛打 四死球 打率 出塁率 長打率
1 善本 4 4 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 三宅 3 3 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
3 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
4 木村 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 美馬 3 3 1 2 0 0 0 0.333 0.333 0.667
6 湯河 3 2 1 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
7 山田 3 2 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
8 宮越 3 3 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
9 殿本 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
合計 28 25 3 4 4 0 3 0.120 0.214 0.160
累計 99 77 13 16 16 0 22 0.169 0.354 0.208

 

打席データトップへ

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2007 Team "Heijo Red Souls"..
WinXP / IE6.0 ( CSS ) / 1024x768